Ó¦Ó÷¶Î§
¡¤´øÊ½Ñ¹ÂË»ú ¡¤´øÊ½¹ýÂË»ú
¡¤´øÊ½¸ÉÔï»ú ¡¤Õæ¿Õ´øÊ½¹ýÂË»ú
¡¤·ÄÖ¯ÎïÕûÀí ¡¤Î޷IJ¼Éú²úµÄ¸ÉÔï
¡¤ÅÌʽ»ò¹Äʽ¹ýÂË»ú
Ó¦ÓÃÁìÓò£º
1.ÎÛË®ºÍÎÛÄà´¦Àí 2.¹ûÖեȡ
3.ʳƷ¼Ó¹¤ 4.Ö½½¬
5.Î޷IJ¼¹¤Òµ 6.»¯¹¤
7.½ºÖʹ¤Òµ 8.ú̿ºÍ¿óɽ¹¤Òµ
9.·ÄÖ¯¹¤Òµ
±ê×¼Ðͺż°¼¼ÊõÖ¸±ê:
ÐͺŠ| ¾Ïß²ÄÁÏ | γÏß²ÄÁÏ | Ö¯·¨ | ºñ¶È mm | Ç¿¶È N/cm | ¿ª¿× ¦Ì | ÆøÍ¸ l/m2/s 200Pa | Cfm 127Pa | ±ê×¼½Ó·ì |
1003 | PES | PES | 2/1 | 1.8 | 2490 | 390 | 2580 | 400 | M/L |
1013 | PES | PES | 2/1 | 2.4 | 2205 | 530 | 2694 | 399 | X/L |
2045 | PES | PES | 2/1 | 1.9 | 1740 | 540 | 3870 | 601 | L |
3051 | PES | PES | Æ½ÎÆ | 1.4 | 1630 | 400 | 3100 | 482 | M |
4072 | PES | PES | 2/1 | 1.2 | 1080 | 340 | 3860 | 599 | S |
5060 | PES | PES | 3/2 | 2.5 | 3110 | 540 | 3020 | 469 | XL |
5066 | PA | PES | 3/2 | 2.5 | 2850 | 550 | 2920 | 452 | XL |
5080 | PES/PA | PES | 3/2 | 2.6 | 2740 | 480 | 2680 | 410 | XL |
5090 | PES | PES | 3/2 | 2.6 | 3000 | 340 | 2280 | 353 | L |
5150 | PES | PES | 2/3 | 1.6 | 1930 | 310 | 2790 | 433 | M |
5156 | PES | PES | 3/2 | 1.9 | 1560 | 380 | 2150 | 334 | L |
5250 | PES | PES | 4/1 | 1.3 | 1270 | 140 | 1290 | 190 | M |
6240 | PES | PES | 4/1 | 1 | 820 | 140 | 1550 | 241 | S |
7280 | PES | PES | 5/1 | 1 | 1300 | 190 | 1220 | 190 | S |
7286 | PES | PES | 5/1 | 1.1 | 1300 | 150 | 850 | 123 | S |
8060 | PES | PES | 6/2 | 1.9 | 2180 | 350 | 2650 | 411 | L |
8065 | PES | PES | 6/2 | 2 | 1980 | 470 | 2820 | 437 | L |
ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | Ö¯·¨ | ¿ª¿× mm | ¿ª¿×ʵÑéÖµ ¦Ì | ÆøÍ¸ l/m2/s 200Pa | Cfm | ±ê×¼½Ó·ì |
300/200 | PES | Æ½ÎÆ | 0.30¡Á0.30 | 150 | 2596 | 398 | S |
600/25 | PES | Æ½ÎÆ | 0.95¡Á0.60 | 600 | 4760 | 704 | M |
800/26 | PES | Æ½ÎÆ | 0.80¡Á0.80 | 800 | 5542 | 859 | M |
1300/35 | PES | Æ½ÎÆ | 1.50¡Á1.30 | 1300 | 8083 | 1253 | M |
2000/42 | PWS | Æ½ÎÆ | 2.00¡Á2.00 | 2000 | 9166 | 1421 | M |
×¢£º 1003,8060ºÍ8065¿ÉÓÃÓÚÎÛË®´¦Àí»òÎÛÄàÍÑË®¡£
ºã¿ÆÍø´øµÄÓÅÊÆ£º
»úеÎȶ¨ÐÔÄܺ㬠²»Ò×±äÐΣ¬ ÄÍÄ¥Ë𣬠Ò×жÔü£¬ ˮ͸ÐԺúͶàÖÖ½Ó·ì¼°·â±ß¿É¹©¿Í»§Ñ¡Ôñ¡£
¾ÛÖ¬²ÄÁÏÄÍÎÂÇé¿ö±í
¾Ûõ¥²ÄÁÏÄÍζÈÓëPHʲµÄ¹ØÏµ±í